ゴルフ部会
トップページ > ゴルフ部会
第160回兵庫・京都・大阪支部合同ゴルフコンペのご報告
2010年11月26日(金)、第160回大阪支部ゴルフコンペを兵庫・京都・大阪支部合同でABCゴルフ倶楽部で行いました。
近畿地区合同のゴルフコンペということで大学から久野修慈理事長・学員会長と池田秘書課長に参加して戴いて、12組48人が秋晴れの好天に恵まれ、紅葉の美しいコースでマイナビチャンピオンの余韻の残るコースで高速グリーンに悩まされながらゴルフを楽しみました。
メタセコイアの?葉が美しいのが印象的でした。
優勝は杉原さん、準優勝は壽さん、ベスグロは体調を回復された小山さん。
尾家学員会副会長から12月11日(土)の中央大学創立125周年記念近畿地区の集いへの再度のご案内をされました。
理事長からは現在も全国の学員会行脚を続けられていることのお話などをされました。沢山のお土産を戴きました。
走出兵庫支部長から近畿は一つ、これからも一緒になって行事を行い、大学支援に取り組みたい、理事長に箱根で優勝をお願いしたいと強く挨拶をされました。
第160回大阪支部・兵庫・京都合同ゴルフ大会成績表(ABCゴルフ倶楽部)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 杉原 隆史 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 壽 英司 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3位 | 福田 忠雄 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 4位 | 荒木 勝徳 | 41 | 50 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 大山 文雄 | 41 | 50 | 91 | 18 | 73 |
| 6位 | 藤井 正孝 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 7位 | 佐野 晃 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 8位 | 馬場 康吏 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 9位 | 久保 登嗣 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 10位 | 前田 良文 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 11位 | 森 義人 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 12位 | 藤田 剛士 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 13位 | 菅野 知樹 | 43 | 50 | 97 | 14.4 | 76.6 |
| 14位 | 高濱 均 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 14位 | 仲元 紹 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 16位 | 三浦 正毅 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 17位 | 鈴木 隆正 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 |
| 17位 | 狩俣 健 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
| 19位 | 木下 典彦 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 20位 | 小山 毅 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
| 21位 | 尾家 亮 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 22位 | 中西 芳一 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
| 23位 | 水上 敬治 | 53 | 56 | 109 | 30 | 79 |
| 24位 | 走出 保雄 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 25位 | 池上 昭男 | 50 | 57 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 26位 | 谷口 武海 | 48 | 58 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 27位 | 加納 彰一 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 28位 | 小坂 正道 | 50 | 54 | 104 | 24 | 80 |
| 29位 | 飯ヶ谷晴美 | 56 | 60 | 116 | 36 | 80 |
| 30位 | 久保田幹彦 | 56 | 60 | 116 | 36 | 80 |
| 31位 | 佐塚 政代 | 49 | 58 | 107 | 26.4 | 80.6 |
| 32位 | 奥 徹 | 59 | 58 | 117 | 36 | 81 |
| 33位 | 因田 宏紀 | 46 | 46 | 92 | 10.8 | 81.2 |
| 34位 | 池田 浩二 | 55 | 44 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 35位 | 西村 輝雄 | 53 | 56 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| 36位 | 端山 正治 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 |
| 37位 | 久保田淑恵 | 63 | 57 | 120 | 36 | 84 |
| 38位 | 関 直二 | 54 | 53 | 107 | 22.8 | 84.2 |
| 39位 | 藤尾 嘉博 | 53 | 51 | 104 | 19.2 | 84.8 |
| 40位 | 中村 英一 | 54 | 67 | 121 | 36 | 85 |
| 41位 | 天鷲 倬造 | 58 | 61 | 119 | 33.6 | 85.4 |
| 42位 | 中田 信浩 | 52 | 53 | 105 | 19.2 | 85.8 |
| 43位 | 清本 昌男 | 57 | 63 | 120 | 33.6 | 86.4 |
| 44位 | 川密 眞 | 59 | 60 | 113 | 26.4 | 86.6 |
| 44位 | 倉橋 一博 | 53 | 60 | 113 | 26.4 | 86.6 |
| 46位 | 田中 忠夫 | 61 | 58 | 119 | 32.4 | 86.6 |
| 47位 | 久野 修慈 | 60 | 67 | 127 | 36 | 91 |
| 48位 | 内田 信 | 69 | 63 | 132 | 36 | 96 |





