「
回 | 年月日 | 行 き 先 | 参加者数 |
---|---|---|---|
M13 | 2022/12/04 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 20名 |
30 | 2022/11/22 | 大山詣り(伊勢原市) | 7 名 |
M12 | 2021/12/05 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 23名 |
29 | 2021/11/25 | 奥多摩・御岳渓谷 | 13名 |
28 | 2021/09/26 | 飯能(多峯主山・天覧山) (有志による開催) | 10名 |
M11 | 2020/12/06 | 「有志によるみかん狩り」 伊勢原市 | 18名 |
2020/11/18 | 奥多摩・御岳渓谷 | 中止 | |
M10 | 2019/12/01 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 33名 |
27 | 2019/09/01 | 三浦市・城ヶ島 | 12名 |
M9 | H30/12/02 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 30名 |
26 | H30/09/30 | 三浦市・城ヶ島 | 中止 |
M8 | H29/12/10 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 23名 |
|
H29/11/26 | 秋川渓谷 | 17名 |
24 | H29/05/28 | 御岳山ロックガーデンコース | 12名 |
M7 | H28/12/04 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 27名 |
23 | H28/11/20 | 黒山三滝 | 中止 |
22 | H28/04/24 | 草戸山 | 中止 |
M6 | H27/12/06 | 「みかん狩りと温泉浴」 伊勢原市 | 28名 |
21 | H27/09/13 | 「大平山・晃石山」 栃木市 | 中止 |
20 | H27/06/27 | 「丸山」埼玉県横瀬市 | 中止 |
M5 | H26/12/07 | 「みかん狩りと温泉浴」 | 19名 |
19 | H26/09/21 | 「山梨百名山」 九鬼山 山梨県都留市 | 中止 |
18 | H26/04/27 | 高尾・景信山・陣馬山 | 10名 |
M4 | H25/12/01 | 「みかん狩りと温泉浴」 | 18名 |
17 | H25/09/29 | 高麗神社・巾着田 | 23名 |
16 | H25/03/03 | 曽我丘陵の観梅 | 12名 |
M3 | H24/12/09 | 「みかん狩りと温泉浴」 | 22名 |
15 | H24/11/18 | 紅葉の奥多摩・鳩ノ巣渓谷 | 14名 |
14 | H24/08/26 | 鬼怒川・龍王峡 | 8名 |
13 | H24/05/13 | 奥多摩・三頭山 | 13名 |
12 | H24/03/04 | 観梅〜筑波山梅林〜 | 11名 |
M2 | H23/12/04 | 「みかん狩りと温泉浴」 | 17名 |
11 | H23/11/27 | 埼玉名栗渓谷 | 12名 |
10 | H23/08/07 | 三浦半島・横須賀・観音崎 | 20名 |
9 | H23/04/29 | 浅間尾根(東京都桧原村) | 9名 |
8 | H23/03/20 | 三浦半島・横須賀・観音崎 (3・11東日本大震災のため中止、8月7日に変更) |
中止 |
7 | H22/11/28 | 鎌倉アルプス | 16名 |
6 | H22/08/22 | 御岳山 | 14名 |
5 | H22/04/04 | 高尾山 | 17名 |
4 | H22/02/03 | 長瀞、宝登山 | 14名 |
3 | H21/11/29 | 伊勢原・みかん狩り | 16名 |
2 | H21/08/21 | 奥日光、戦場ケ原 | 7名 |
1 | H21/04/29 | 秩父、美の山 | 17名 |
第7回《紅葉の鎌倉万歩》 参加:16名 幹事:柳谷紀秀さん
@会報(18号)に掲載の「紅葉の鎌倉を歩く」(大泉 清さんの寄稿文)を紹介しています。(H23/01/25)
第5回写真は下記掲載以外は容量低減のため削除しました。
![]() 鎌倉大仏 |
![]() 鎌倉八幡宮前 |
レンゲショウマ |
第4回《長瀞、宝登山》 参加:14名、幹事:新井嘉昭さん
平成22年2月3日(日)
長瀞宝登山山頂にて 撮影;新井 孚
第1回《秩父、美の山》 参加:17名、幹事:新井嘉昭さん
平成21年4月29日(水)(祝日)
秩父市黒谷”和同開珎”前にて 写真は新井嘉昭さん提供